簡(jiǎn)要描述:三豐mitutoyo 2D影像測(cè)量機(jī) QI-C2017D1.可以通過(guò)具有深度的焦點(diǎn)光學(xué)系統(tǒng)和寬視角的屏幕進(jìn)行高效率測(cè)量2.拼接功能可以顯示整個(gè)大的測(cè)量物,進(jìn)行高精度快速的測(cè)量3.移動(dòng)簡(jiǎn)單舒適的電動(dòng)追加到生產(chǎn)線(xiàn)上。一鍵執(zhí)行的畫(huà)面內(nèi)多個(gè)測(cè)定4.在屏幕上搜索多個(gè)工作的位置和傾斜的圖形,可以一次測(cè)量5裝載著百萬(wàn)像素彩色照相機(jī)。實(shí)現(xiàn)低倍率也高的反復(fù)精度。以5個(gè)階段陣容,對(duì)應(yīng)各種各樣的工作
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
?
三豐mitutoyo 2D影像測(cè)量機(jī) QI-C2017D特點(diǎn):
1.可以通過(guò)具有深度的焦點(diǎn)光學(xué)系統(tǒng)和寬視角的屏幕進(jìn)行高效率測(cè)量
2.拼接功能可以顯示整個(gè)大的測(cè)量物,進(jìn)行高精度快速的測(cè)量
移動(dòng)簡(jiǎn)單舒適的電動(dòng)追加到生產(chǎn)線(xiàn)上。一鍵執(zhí)行的畫(huà)面內(nèi)多個(gè)測(cè)定
4.在屏幕上搜索多個(gè)工作的位置和傾斜的圖形,可以一次測(cè)量
5裝載著百萬(wàn)像素彩色照相機(jī)。實(shí)現(xiàn)低倍率也高的反復(fù)精度。以5個(gè)階段陣容,對(duì)應(yīng)各種各樣的工作
6測(cè)量值會(huì)自動(dòng)顯示在視頻窗口上,可以快速確認(rèn)。
三豐mitutoyo 2D影像測(cè)量機(jī) QI-C2017D?技術(shù)參數(shù):
手動(dòng)機(jī)型 | 手動(dòng)機(jī)型 | 手動(dòng)機(jī)型 | 手動(dòng)機(jī)型 | 手動(dòng)機(jī)型 | 電動(dòng)機(jī)型 | 電動(dòng)機(jī)型 | 電動(dòng)機(jī)型 | ||
型號(hào) | 0.2x | QI-A1010D | QI-A2010D | QI-A2017D | QI-A3017D | QI-A4020D | QI-C2010D | QI-C2017D | QI-C3017D |
0.5x | QI-B1010D | QI-B2010D | QI-B2017D | QI-B3017D | QI-B4020D | ||||
測(cè)量范圍xy(mm) | 100*100 | 200*100 | 200*170 | 300*170 | 400*200 | 200*100 | 200*170 | 300*170 | |
載物臺(tái)有效尺寸mm | 170*170 | 242*140 | 260*230 | 360*230 | 440*232 | 242*140 | 260*230 | 360*230 | |
載物臺(tái)大承載重量 | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 15kg | 10kg | 20kg | 20kg | |
儀器重量kg | 65 | 69 | 150 | 158 | 164 | 72 | 153 | 161 |
名稱(chēng) | QI-A/QI-C | QI-B |
視野 | 32*24mm | 12.8-9.6mm |
測(cè)量模式 | 高分辨率模式/正常模式 | 高分辨率模式/正常模式 |
z軸移動(dòng)范圍 | 100mm | 100mm |
測(cè)量精度畫(huà)面內(nèi)測(cè)量精度 高分辨率模式 | ±2um | ±1.5um |
測(cè)量精度畫(huà)面內(nèi)測(cè)量精度正常模式 | ±4um | ±3um |
測(cè)量精度畫(huà)面內(nèi)重復(fù)精度高分辨率模式 | ±1um | ±0.7um |
測(cè)量精度畫(huà)面內(nèi)重復(fù)精度正常模式 | ±2um | ±1um |
測(cè)量精度E1xy | ±(3.5+0.02L)UM L=任意測(cè)定長(zhǎng)mm | |
放大倍率 | 7.6x | 18.9x |
光學(xué)系統(tǒng)倍率 | 0.2x | 0.5x |
焦點(diǎn)深度高分辨率模式 | ±0.6mm | ±0.6mm |
焦點(diǎn)深度正常模式 | ±11mm | ±1.8mm |
作動(dòng)距離 | 90mm | 90mm |
像素 | 300萬(wàn)像素1/2寸相機(jī) | 300萬(wàn)像素1/2寸相機(jī) |
透過(guò)照明 | 綠色LED遠(yuǎn)程照明 | 綠色LED遠(yuǎn)程照明 |
落射照明 | 白色LED照明 | 白色LED照明 |
環(huán)形照明 | 4分割白色LED照明 | 4分割白色LED照明 |
電源 | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ |
精度保證溫度 | 20±1攝氏度 | 20±1攝氏度 |
電話(huà)
微信掃一掃