簡要描述:意大利GIVIMISURE數(shù)控機(jī)床光柵尺GVS600GVS 600 - 數(shù)控機(jī)床增量式光柵尺以光學(xué)玻璃作為測量基體的光柵尺,特別適用于數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,汽車,電氣 |
---|
意大利GIVIMISURE數(shù)控機(jī)床光柵尺GVS600
光柵尺GVS600特點(diǎn):
• 以光學(xué)玻璃作為測量基體的光柵尺,特別適用于數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域。
• 分辨率高達(dá)0.01微米,精度等級(jí)高達(dá)±1微米。
• 非延展性密封膠唇并固著于兩端,讀頭可沿其自由滑動(dòng)。
• 尺體內(nèi)部創(chuàng)新裝置可有效阻絕由于過濾不當(dāng)而侵入的液體。
• 特制密封唇和創(chuàng)新阻絕液體侵蝕裝置為內(nèi)部玻璃格柵提供了良好的保護(hù),避免機(jī)械加工時(shí)常用的制冷劑液
體產(chǎn)生的不良影響。
• 可調(diào)式連接電纜輸出方向,內(nèi)置傳感器插頭。
• 編碼式索引,或者恒定步距索引,帶預(yù)設(shè)或可選位置。
• 即便在高速,劇烈加速度和震動(dòng)的情況下也可以保持高精度和穩(wěn)定的信號(hào)。
• 防電源極性反轉(zhuǎn)和輸出端口短路保護(hù)。
• 小尺寸,允許在狹窄空間安裝。
• 與之前的NCS型號(hào)可*互換。
GVS 600 V | 正弦波1 Vpp / Sine wave 1 Vpp |
分辨率 | 高達(dá)0.01微米 |
柵距 | 20 μm |
精度等級(jí) | ± 3 μm標(biāo)準(zhǔn) / standard ± 1 µm高精度 / high-accuracy |
移動(dòng)速度 | 120 m/min |
測量長度 | 從70到3,240 mm |
參考索引 | 正弦波1 Vpp / |
防護(hù)等級(jí) | IP 54標(biāo)準(zhǔn) / standard IP 64加壓 / pressurized |
GVS 600 T5 | TTL - 分辨率 / Resolution 5 μm |
分辨率 | 5 μm |
柵距 | 20 μm |
精度等級(jí) | ± 3 μm標(biāo)準(zhǔn) / standard ± 1 µm高精度 / high-accuracy |
移動(dòng)速度 | 120 m/min |
測量長度 | 從70到3,240 mm |
參考索引 | 編碼距離 / 恒定步距 / 可選擇的 |
輸出信號(hào) | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
防護(hù)等級(jí) | IP 54標(biāo)準(zhǔn) / standard IP 64加壓 / pressurized |
GVS 600 T1 | TTL - 分辨率 / Resolution 1 μm |
分辨率 | 1 μm |
柵距 | 20 μm |
精度等級(jí) | ± 3 μm標(biāo)準(zhǔn) / standard ± 1 µm高精度 / high-accuracy |
移動(dòng)速度 | 120 m/min |
測量長度 | 從70到3,240 mm |
參考索引 | 編碼距離 / 恒定步距 / 可選擇的 |
輸出信號(hào) | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
防護(hù)等級(jí) | IP 54標(biāo)準(zhǔn) / standard IP 64加壓 / pressurized |
GVS 600 T05 | TTL - 分辨率 / Resolution 0.5 μm |
分辨率 | 0.5 μm |
柵距 | 20 μm |
精度等級(jí) | ± 3 μm標(biāo)準(zhǔn) / standard ± 1 µm高精度 / high-accuracy |
移動(dòng)速度 | 120 m/min |
測量長度 | 從70到3,240 mm |
參考索引 | 編碼距離 / 恒定步距 / 可選擇的 |
輸出信號(hào) | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
防護(hù)等級(jí) | IP 54標(biāo)準(zhǔn) / standard IP 64加壓 / pressurized |
GVS 600 T01 | TTL - 分辨率 / Resolution 0.1 μm |
分辨率 | 0.1 μm |
柵距 | 20 μm |
精度等級(jí) | ± 3 μm標(biāo)準(zhǔn) / standard ± 1 µm高精度 / high-accuracy |
移動(dòng)速度 | 48 m/min |
測量長度 | 從70到3,240 mm |
參考索引 | 編碼距離 / 恒定步距 / 可選擇的 |
輸出信號(hào) | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
防護(hù)等級(jí) | IP 54標(biāo)準(zhǔn) / standard IP 64加壓 / pressurized |
GVS 600 T005 | TTL - 分辨率 / Resolution 0.05 μm |
分辨率 | 0.05 μm |
柵距 | 20 μm |
精度等級(jí) | ± 3 μm標(biāo)準(zhǔn) / standard ± 1 µm高精度 / high-accuracy |
移動(dòng)速度 | 24m/min |
測量長度 | 從70到3,240 mm |
參考索引 | 編碼距離 / 恒定步距 / 可選擇的 |
輸出信號(hào) | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
防護(hù)等級(jí) | IP 54標(biāo)準(zhǔn) / standard IP 64加壓 / pressurized |
GVS 600 T001 | TTL - 分辨率 / Resolution 0.01 μm |
分辨率 | 0.01 μm |
柵距 | 20 μm |
精度等級(jí) | ± 3 μm標(biāo)準(zhǔn) / standard ± 1 µm高精度 / high-accuracy |
移動(dòng)速度 | 4.8m/min |
測量長度 | 從70到3,240 mm |
參考索引 | 編碼距離 / 恒定步距 / 可選擇的 |
輸出信號(hào) | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
防護(hù)等級(jí) | IP 54標(biāo)準(zhǔn) / standard IP 64加壓 / pressurized |
意大利GIVIMISURE數(shù)控機(jī)床光柵尺GVS600
微信掃一掃