簡要描述:VMS-2010F萬濠手動影像儀,視頻測量儀適用于以二維坐標測量為目應用領域,廣泛應用于機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。
產品分類
Product Category品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
VMS-2010F萬濠手動影像儀,視頻測量儀
VMS-2010F萬濠手動影像儀用途:
適用于以二維坐標測量為目應用領域,廣泛應用于機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。
VMS-2010F萬濠手動影像儀特點:
● 多種形式光源,保證滿足多樣性測量需求
● 軟件輔助調光,便于使用者知道光柵否過度飽和
● 激光指示器技術方便對焦和定位
● 可實現(xiàn)高度輔助測量
● 采用T型槽工作臺,方便各種夾治具的安裝,不受限制(VMS-1510F機型除外)
● 光柵尺分辨力為0.5μm
● 腳踏開關與軟件配合,操作更簡便
● 可選配:十字線、DC3000數(shù)顯表、同軸光鏡頭、智能倍率識別鏡頭、電腦
VMS-2010F萬濠手動影像儀技術規(guī)格參數(shù): | ||||||||
儀器型號 | VMS-2010F | |||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 404*228 | ||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 260*160 | |||||||
運動行程(mm) | 200*100 | |||||||
儀器重量(kg) | 110 | |||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 540*560*850 | |||||||
Z軸升降行程(mm) | 200(特殊訂購400) | |||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐標示值誤差 | (2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | |||||||
影 像 系 統(tǒng) | 攝像機 | 1/2〞彩色CCD攝像機 | ||||||
變倍鏡頭 | 變倍鏡頭/帶同軸光變倍鏡頭(二選一) | |||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
視頻倍率 | 20X---128X | |||||||
物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | |||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 | ||||||||
電 源 | AC110V----220V 50/60Hz | |||||||
功 率 | 50 W(不包含電腦) | |||||||
測量與瞄準系統(tǒng) | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產生器/DC3000/微型打印機(選購) | ||||||
VMS-F/Ⅱ(選)標準型 | QIM3008軟件/USB-302/客戶自備電腦 | |||||||
VMS-F/Ⅲ(選)增強型 | QIM3008軟件/標準球/M3D-MB軟件/USB-303/RENISHAW簡易測頭/17 "顯示器/電腦(選配) | |||||||
儀器配件 | ||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
1X(標配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
建議放置臺: 載重需要 ≥350kg 尺寸(長*寬*高)1000*600*500(mm) |
VMS-2010F萬濠手動影像儀,視頻測量儀
微信掃一掃