簡(jiǎn)要描述:萬(wàn)濠VMS-1510G手動(dòng)影像儀二次元影像測(cè)量?jī)x適用于以二維坐標(biāo)測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
萬(wàn)濠VMS-1510G手動(dòng)影像儀二次元影像測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品用途:
適用于以二維坐標(biāo)測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.多種形式光源,保證滿(mǎn)足多樣性測(cè)量要求;
2.多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能;
3.工件擺正功能非常實(shí)用;
4.激光指示器技術(shù)方便對(duì)焦和定位;
5.腳踏開(kāi)關(guān)與軟件配合,操作更簡(jiǎn)便。
手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x(G型)產(chǎn)品型號(hào):VMS1510G/2010G/2515G/3020G/4030G/5030G
萬(wàn)濠VMS-1510G手動(dòng)影像儀二次元影像測(cè)量?jī)x
技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) | VMS-1510G | ||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 354*228 | |||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 210*160 | ||||||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150*100 | ||||||
儀器重量(kg) | 100 | ||||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 540*560*850 | ||||||
Z軸升降行程(mm) | 200 (特殊訂購(gòu)達(dá)400) | ||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | ||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (2.5+L/100)μm (L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||||
影 | 攝像機(jī) | 彩色1/3〞CCD攝像機(jī) | |||||
視頻總倍率 | 33X--195X | ||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
物方視場(chǎng) | 8.1mm--1.3mm (物方視場(chǎng)為對(duì)角線(xiàn)的長(zhǎng)度) | ||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | |||||||
電源 | AC100-240V 50/60Hz | ||||||
功率 | 50 W(不包含電腦) | ||||||
測(cè) | VMS-G/Ⅰ(選)基本型 | 十字線(xiàn)產(chǎn)生器/DC3000/DC200(二選一)/微型打印機(jī)(選購(gòu)) | |||||
VMS-G/Ⅲ(選)標(biāo)準(zhǔn)型 | QIM1008軟件/USB-302/客戶(hù)自備電腦 | ||||||
VMS-G/Ⅳ(選)增強(qiáng)型 | QIM1008軟件/標(biāo)準(zhǔn)球/USB-303/RENISHAW簡(jiǎn)易測(cè)頭/電腦(選配)/17"顯示器(選配) | ||||||
儀器配件 | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) |
|
| |
0.5X(選配) | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 8.3X--48.5X | 32.4--5.2 | 189 |
| |
1X(標(biāo)配) | 33X--195X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 |
| |
2X(選配) | 66X--390X | 4--0.7 | 33X--195X | 8.1--1.3 | 38 |
|
建議放置臺(tái):載重需要≥350kg 尺寸(長(zhǎng)*寬*高):1000*600*500(mm) 注:物方視場(chǎng)為對(duì)角線(xiàn)的角度
電話(huà)
微信掃一掃