簡要描述:日本三豐Mitutoyo 指針式百分表 2046S-601.革新的軸套襯套設(shè)計更易于軸套夾持 (夾持范圍更長 ;在裝有M5螺釘?shù)膴A合點處夾合扭矩:150Ncm)。2.沒有螺紋通孔,具有更高的防塵能力。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本三豐Mitutoyo 指針式百分表 2046S-60
指針式指示表簡介:
指針式指示表
特點 : S系列 (2, 3, 4系列)。
1.革新的軸套襯套設(shè)計更易于軸套夾持 (夾持范圍更長 ;在裝有M5螺釘?shù)膴A合點處夾合扭矩:150Ncm)。
2.沒有螺紋通孔,具有更高的防塵能力。
3.漸開線提升桿易于心軸平滑移動,燕尾型榫頭結(jié)合易于連接。
4.墊板上的剛性摩擦可減少縮進(jìn)誤差 (20%),四個螺紋支撐則可增加沖擊阻力。
日本三豐Mitutoyo 指針式百分表 2046S-60
No.2046S-60為帶耳后蓋,2046SB-60為平型后蓋 防水型
測量范圍10mm 分度值0.01mm
如需測量厚度,請選配千分表臺架
指針式千分表
2系列-標(biāo)準(zhǔn)型、0.01mm分辨率
特點:
1、刻度值為0.01mm的標(biāo)準(zhǔn)刻度盤帶有一個外徑為57mm的底座。所有的標(biāo)準(zhǔn)型都帶有限位指針和底座鎖緊裝置。
2、底座鎖緊裝置和提升桿(選件)可裝在左側(cè)或右側(cè),這此零件可輕易組裝而不需要借助工具。
3、底座和水晶表蓋使用O型圈緊密黏合,可保證表盤面有效防水及防油。
4、高強(qiáng)度淬火不銹鋼心軸,適于高強(qiáng)度測量。
5、硬質(zhì)合金測頭。
6、不銹鋼冠形齒輪不易損壞和變形。
7、水晶表蓋采用加硬涂層,具有良好的高度防劃和而化學(xué)腐蝕。
性能參數(shù):
公制型:
分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/每圈行程) | 精度 | 重復(fù)精度 | 表盤讀數(shù) | 測力 | 備注 | ||||
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | 全程 | 返回 | 1/10圈行程 | 1圈行程 | ||||||
0.01mm | 2044S | 2044SB | 5mm(1mm) | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2044S -09 | 2044SB-09 | 5mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2044S-60 | 2044SB-60 | 5mm(1mm) | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 2.5N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S | 2046SB | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046SY | 2046SYB | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046SH | 2046SHB | 10mm(1mm) | ±8μm | 4μm | 8μm | ±7μm | 4μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | - | 2046SLB | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S-09 | 2046SB-09 | 10(1mm)mm | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S-60 | 2046SB-60 | 10mm(1mm) | ±15μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 2.5N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S-69 | 2046SB-69 | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2046S-15 | 2046SB-15 | 10mm | ±15μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 0.8N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2310S-10 | 2310SB-10 | 10mm(1mm) | ±15 μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-100 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2902S | 2902SB | 10mm(1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 100-0 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2047S | 2047SB | 10mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-50-0 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
0.01mm | 2045S | 2045SB | 5m(1mm)m | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-50-0 | 1.4N以下 | ISO/JIS型 |
*僅用于垂直定位(測針朝下)
Mitutoyo百分表2046S-60三豐百分表2046S-60指針式百分表2046S-60廠家2046SB-60 Mitutoyo三豐2046S-60百分表
特點:
指針式指示表
2系列 — 標(biāo)準(zhǔn)型、0.01mm分辨率
特點
1.刻度值為0.01mm的標(biāo)準(zhǔn)刻度盤帶有一個外徑為57mm的底座。所有的標(biāo)準(zhǔn)型都帶有限位指針和底座鎖緊裝置。
2.底座鎖緊裝置和提升桿 (選件) 可裝在左側(cè)或右側(cè),這些零件可輕易組裝而不需要借助工具。
3.底座和水晶表蓋使用O型圈緊密黏合,可保證表盤面有效防水及防油。
4.高強(qiáng)度淬火不銹鋼心軸,適于高強(qiáng)度測量。
5.硬質(zhì)合金測頭。
6.不銹鋼冠形齒輪不易損壞和變形。
7.水晶表蓋采用加硬涂層,具有良好的高度防劃和耐化學(xué)腐蝕性能。
供應(yīng)日本三豐Mitutoyo指針式百分表2046S-60
指示表特點:
公制型
貨號 | 防震型 | 防水型 | 寶石軸承型 | 帶有同軸旋轉(zhuǎn)計數(shù)器 | 返回讀數(shù)型 | |
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | |||||
2044S | 2044SB | — | — | — | — | — |
2044S-09 | 2044SB-09 | ● | — | — | — | — |
2044S-60 | 2044SB-60 | — | ● | — | — | — |
2045S | 2045SB | — | — | — | — | — |
2046S | 2046SB | — | — | — | — | — |
2046S-09 | 2046SB-09 | ● | — | — | — | — |
2046S-60 | 2046SB-60 | — | ● | — | — | — |
2310S-10 | 2310SB-10 | — | — | ● | ● | — |
2902S | 2902SB | — | — | — | — | ● |
2047S | 2047SB | — | — | — | — | — |
性能參數(shù):
公制型
分度值 | 貨號 | 測量范圍 (測量范圍 /每圈行程) | 精度 | 重復(fù) 精度 | 表盤 讀數(shù)值 | 測力 | ||||
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | 全程 | 返回 | 1/10圈 行程 | 1圈 行程 | |||||
0.01mm | 2044S | 2044SB | 5mm (1mm) | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2044S-09 | 2044SB-09 | 5mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2044S-60 | 2044SB-60 | 5mm (1mm) | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 2.5N以下 |
0.01mm | 2045S | 2045SB | 5mm (1mm) | ±12μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-50-0 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2046S | 2046SB | 10mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2046S-09 | 2046SB-09 | 10mm (1mm) | ±15μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2046S-60 | 2046SB-60 | 10mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 2.5N以下 |
0.01mm | 2310S-10 | 2310SB-10 | 10mm (1mm) | ±15μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | ±0-100 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2902S | 2902SB | 10mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 100-0 | 1.4N以下 |
0.01mm | 2047S | 2047SB | 10mm (1mm) | ±13μm | 5μm | 8μm | ±10μm | 5μm | 0-50-0 | 1.4N以下 |
*僅用于垂直定位(測針向下)
微信掃一掃