簡要描述:瑞士Sylvac數(shù)顯千分表805.55011.SYLVAC S229系列數(shù)顯式千分表具有量程大和精度高的。2.測桿無機械傳動部件,可保證測量的可靠性,滿足精確測量的要求。3.***大調量范圍可達150mm, 270旋轉數(shù)顯表盤,高8.5mm大數(shù)顯,M2.5可換式測頭,多種附件可選,RS232單向數(shù)據(jù)傳輸,鋰電池。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
品牌 | SYLVAC/瑞士 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
瑞士Sylvac數(shù)顯千分表805.5501
瑞士Sylvac數(shù)顯千分表805.5501
1.SYLVAC S229系列數(shù)顯式千分表具有量程大和精度高的。
2.測桿無機械傳動部件,可保證測量的可靠性,滿足精確測量的要求。
3.***大調量范圍可達150mm, 270旋轉數(shù)顯表盤,高8.5mm大數(shù)顯,M2.5可換式 測頭,多種附件可選,RS232單向數(shù)據(jù)傳輸,鋰電池。
◆ 公/英制轉換
◆ 預置
◆ 置零
◆ 存儲鎖定
◆ 設定兩個基準
◆ 測量方向可選
技術規(guī)格:
訂貨號 | 測量范圍(mm) | 分解讀(mm) | 精度(mm) | 重復精度(mm) | IP67防護等級 |
805.1201 | 12.5 | 0.01 | 10 | 2 | |
805.1205 | 12.5 | 0.01 | 10 | 2 | 是 |
805.1301 | 12.5 | 0.001 | 4 | 2 | |
805.1401 | 25 | 0.01 | 10 | 2 | |
805.1405 | 25 | 0.01 | 10 | 2 | 是 |
805.1501 | 25 | 0.001 | 5 | 2 |
技術規(guī)格
訂貨號 | 測量范圍(mm) | 分解讀(mm) | 精度(mm) | 重復精度(mm) | IP67防護等級 |
805.5301 | 12.5 | 0.001 | 3 | 2 | |
805.5305 | 12.5 | 0.001 | 3 | 2 | 是 |
805.5501 | 25 | 0.001 | 4 | 2 | |
805.5505 | 25 | 0.001 | 4 | 2 | 是 |
805.5201 | 805.5301 | 805.5401 | 805.5501 | 805.5601 | 805.5621 | 805.5641 | 805.5661 | 805.5671 | 805.5681 | |
測量范圍(mm) | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
分辨率(mm) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
***大允許誤差(μm) | 10 | 3 | 10 | 4 | 20 | 5 | 20 | 6 | 20 | 10 |
重復性(μm) | 2 | |||||||||
防護類型 | S(標準型) | |||||||||
A mm | 56.6 | 69.3 | 121 | 172 | 224 | |||||
B mm | 66.1 | 79 | 142 | 244 | 349 | |||||
C mm | 36.6 | 49.4 | 88 | 139 | 193 | |||||
接口 | USB/RS232/Wireless | |||||||||
電腦程序設置功能 | 詳見說明書 | |||||||||
出廠設定功能 | mm/inch,基準,預設值(***大999.999)***小/***大/差值,公差模式,分辨率,測量方向,倍率因子,自動或手動關機,鍵盤鎖 |
微信掃一掃