簡(jiǎn)要描述:萬(wàn)豪高精度影像測(cè)量?jī)x,二次元VMS3020G產(chǎn)品特點(diǎn): VMS-3020G具有多種數(shù)據(jù)處理,顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有R232接口,與電腦連接后,采用的測(cè)量軟件M2D-IMG/M2D-AT/QIM-3008可對(duì)測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出??蛻?hù)也可根據(jù)自己的需要開(kāi)發(fā)適合本公司的測(cè)量軟件。用戶(hù)可根據(jù)各自的需要選配打印機(jī)和不同的測(cè)量瞄準(zhǔn)系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | RATIONAL/萬(wàn)濠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
萬(wàn)豪高精度影像測(cè)量?jī)x,二次元VMS3020G
萬(wàn)豪高精度影像測(cè)量?jī)x,二次元VMS3020G
產(chǎn)品特點(diǎn):
VMS-3020G具有多種數(shù)據(jù)處理,顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有R232接口,與電腦連接后,采用的測(cè)量軟件M2D-IMG/M2D-AT/QIM-3008可對(duì)測(cè)繪圖形進(jìn)行處理及輸出。客戶(hù)也可根據(jù)自己的需要開(kāi)發(fā)適合本公司的測(cè)量軟件。用戶(hù)可根據(jù)各自的需要選配打印機(jī)和不同的測(cè)量瞄準(zhǔn)系統(tǒng)。
本儀器采用進(jìn)口品牌變焦鏡頭和進(jìn)口彩色1/3"CCD攝像機(jī)。
產(chǎn)品參數(shù):
儀器型號(hào) | VMS-3020G | |||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 500*330 | ||||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 350*250 | |||||||||
運(yùn)動(dòng)行程序(mm) | 300*200 | |||||||||
儀器重量(kg) | 140 | |||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 760*600*900 | |||||||||
Z軸升降行程 | 200(特殊訂購(gòu)達(dá)400) | |||||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨率 | 0.5μm | |||||||||
X、Y座標(biāo)示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī) | 彩色1/3〞CCD攝像機(jī) | ||||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X~4.5X | |||||||||
視頻總倍率 | 33X~195X | |||||||||
物方視場(chǎng) | 8.1mm~1.3mm (物方視場(chǎng)為對(duì)角線(xiàn)的長(zhǎng)度) | |||||||||
電 源 | AC220V~-AC110V 50/60Hz | |||||||||
功 率 | 50 W(不包含計(jì)算機(jī)) | |||||||||
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 訂貨號(hào) | VMS-G/Ⅰ(選) | VMS-G/Ⅲ(選) | VMS-G/Ⅳ(選) | ||||||
規(guī)格 | 基本型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 | |||||||
配置說(shuō)明 | 十字線(xiàn)產(chǎn)生器 | M2D-IMG軟件 | M3D-MB軟件 | USB-303 | ||||||
DC3000/DC200(二選一) | USB-302 | RENISHAW簡(jiǎn)易測(cè)頭 | 電腦選配 | |||||||
微型打印機(jī)(選購(gòu)) | 客戶(hù)自備電腦 | 標(biāo)準(zhǔn)球 | 17"顯示器 | |||||||
儀器配件 | ||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | ||||||
0.5X(選配) | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 8.3X~48.5X | 32.4~5.2 | 189 | |||||
1X(標(biāo)配) | 33X~195X | 8.1~1.3 | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 108 | |||||
2X(選配) | 66X~390X | 4~0.7 | 33X~195X | 8.1~1.3 | 38 | |||||
建議放置臺(tái): 載重需要 ≥350kg 尺寸(長(zhǎng)X寬X高)1000*600*500(mm) |
電話(huà)
微信掃一掃