簡要描述:日本三豐Mituyoyo顯微鏡——物鏡378 系列? M/BD Plan Apo (M Plan Apochromat 亮視場) 系列具有在整個視野中實現(xiàn)高彩色再現(xiàn)性所需的圖像均勻度。? 以下物鏡支持波長范圍廣,包括近紫外、可見和紫外激光。專業(yè) LCD 激光物鏡 : M/LCDPlan NIR (-HR) 系列 (用于超長工作距離激光加工的近紫外校正透鏡)
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
日本三豐Mituyoyo顯微鏡——物鏡378 系列
日本三豐Mituyoyo顯微鏡——物鏡378 系列
• M/BD Plan Apo (M Plan Apochromat 亮視場) 系列具有在整個視野中實現(xiàn)高彩色 再現(xiàn)性所需的圖像均勻度。
• 以下物鏡支持波長范圍廣,包括近紫外、可見和紫外激光。專業(yè) LCD 激光物鏡 : M/LCDPlan NIR (-HR) 系列 (用于超長工作距離激光加工的近紫外校正透鏡)、 M/LCD Plan NUV 系列(近紫外透鏡)、M Plan UV 系列 (紫外透鏡) 和 GPlan Apo 系列 (玻璃蓋校正透鏡可在真空及高溫應用中通過一個窗口進行對焦)。
• 采用環(huán)保玻璃 (不含鉛或砷) 用作 (型號產(chǎn)品的) 透鏡材料。
規(guī)格
訂貨號 | 廠家貨號 | 備注 | 市場價 | * | 購買 |
37722 | 378-074 | 偏振裝置 | - | - | 詢價 |
37773 | 378-751-4 | 近紫外線色差補正和液晶玻璃厚度 (t = 0.7mm),亮視場觀察液晶LCD Plan Apo NUV | - | - | 詢價 |
37769 | 378-752-5 | 近紅外線色差補正和液晶玻璃厚度 (t = 1.1mm 或 0.7mm),亮視場觀察液晶LCD Plan Apo NIR | - | - | 詢價 |
37772 | 378-753-4 | 近紫外線色差補正和液晶玻璃厚度 (t = 0.7mm),亮視場觀察液晶LCD Plan Apo NUV | - | - | 詢價 |
37770 | 378-754-5 | 近紅外線色差補正和液晶玻璃厚度 (t = 1.1mm 或 0.7mm),亮視場觀察液晶LCD Plan Apo NIR | - | - | 詢價 |
37736 | 378-788-4 | 亮視場觀察M Plan Apo HR | - | - | 詢價 |
37723 | 378-800-3 | 亮視場M Plan Apo | - | - | 詢價 |
37724 | 378-801-6 | 亮視場M Plan Apo | - | - | 詢價 |
37725 | 378-802-6 | 亮視場M Plan Apo | - | - | 詢價 |
37727 | 378-803-3 | 亮視場M Plan Apo | - | - | 詢價 |
37728 | 378-804-3 | 亮視場M Plan Apo | - | - | 詢價 |
37729 | 378-805-3 | 亮視場M Plan Apo | - | - | 詢價 |
37730 | 378-806-3 | 亮視場M Plan Apo | - | - | 詢價 |
37726 | 378-807-3 | 亮視場M Plan Apo | - | - | 詢價 |
37761 | 378-809-5 | 近紫外線色差補正,亮視場觀察M Plan Apo NUV | - | - | 詢價 |
37731 | 378-810-3 | 亮視場觀察M Plan Apo SL | - | - | 詢價 |
37732 | 378-811-3 | 亮視場觀察M Plan Apo SL | - | - | 詢價 |
37733 | 378-812-3 | 亮視場觀察M Plan Apo SL | - | - | 詢價 |
37734 | 378-813-3 | 亮視場觀察M Plan Apo SL | - | - | 詢價 |
37737 | 378-814-4 | 亮視場觀察M Plan Apo HR | - | 詢價 | |
37738 | 378-815-4 | 亮視場觀察M Plan Apo HR | - | - | 詢價 |
37735 | 378-816-3 | 亮視場觀察M Plan Apo SL | - | - | 詢價 |
37762 | 378-817-4 | 近紫外線色差補正,亮視場觀察M Plan Apo NUV | - | - | 詢價 |
37763 | 378-818-4 | 近紫外線色差補正,亮視場觀察M Plan Apo NUV | - | - | 詢價 |
37764 | 378-819-4 | 近紫外線色差補正,亮視場觀察M Plan Apo NUV | - | - | 詢價 |
37771 | 378-820-4 | 近紫外線色差補正和液晶玻璃厚度 (t = 0.7mm),亮視場觀察液晶LCD Plan Apo NUV | - | - | 詢價 |
37754 | 378-822-5 | 近紅外線色差補正,亮視場觀察M Plan Apo NIR | - | - | 詢價 |
37755 | 378-823-5 | 近紅外線色差補正,亮視場觀察M Plan Apo NIR | - | - | 詢價 |
37756 | 378-824-5 | 近紅外線色差補正,亮視場觀察M Plan Apo NIR | - | - | 詢價 |
37757 | 378-825-5 | 近紅外線色差補正,亮視場觀察M Plan Apo NIR | - | - | 詢價 |
37758 | 378-826-5 | 近紅外線色差補正,亮視場觀察M Plan Apo NIR | - | - | 詢價 |
37766 | 378-827-5 | 近紅外線色差補正和液晶玻璃厚度 (t = 1.1mm 或 0.7mm),亮視場觀察液晶LCD Plan Apo NIR | - | - | 詢價 |
37767 | 378-828-5 | 近紅外線色差補正和液晶玻璃厚度 (t = 1.1mm 或 0.7mm),亮視場觀察液晶LCD Plan Apo NIR | - | - | 詢價 |
37768 | 378-829-5 | 近紅外線色差補正和液晶玻璃厚度 (t = 1.1mm 或 0.7mm),亮視場觀察液晶LCD Plan Apo NIR | - | - | 詢價 |
37743 | 378-830-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo | - | - | 詢價 |
37741 | 378-831-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo | - | - | 詢價 |
37742 | 378-832-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo | - | - | 詢價 |
37744 | 378-833-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo | - | - | 詢價 |
37745 | 378-834-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo | - | - | 詢價 |
37746 | 378-835-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo | - | - | 詢價 |
37747 | 378-836-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo | - | - | 詢價 |
37775 | 378-837-5 | 紫外線色差補正,亮視場觀察M Plan UV | - | - | 詢價 |
37776 | 378-838-5 | 紫外線色差補正,亮視場觀察M Plan UV | - | - | 詢價 |
37777 | 378-839-5 | 紫外線色差補正,亮視場觀察M Plan UV | - | - | 詢價 |
37748 | 378-840-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo SL | - | - | 詢價 |
37749 | 378-841-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo SL | - | - | 詢價 |
37750 | 378-842-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo SL | - | - | 詢價 |
37751 | 378-843-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo SL | - | - | 詢價 |
37774 | 378-844-5 | 紫外線色差補正,亮視場觀察M Plan UV | - | - | 詢價 |
37752 | 378-845-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo HR | - | - | 詢價 |
37753 | 378-846-7 | 亮/ 暗視場觀察BD Plan Apo HR | - | - | 詢價 |
37739 | 378-847 | 玻璃厚度補正 (t = 3.5mm) 亮視場觀察G Plan Apo | - | - | 詢價 |
37740 | 378-848-3 | 玻璃厚度補正 (t = 3.5mm) 亮視場觀察G Plan Apo | - | - | 詢價 |
37759 | 378-863-5 | 近紅外線色差補正,亮視場觀察M Plan Apo NIR | - | - | 詢價 |
37760 | 378-864-5 | 近紅外線色差補正,亮視場觀察M Plan Apo NIR | - | - | 詢價 |
37765 | 378-888-4 | 近紫外線色差補正,亮視場觀察M Plan Apo NUV | - | - | 詢價 |
微信掃一掃